Autostar Auros
Auf dieser Seite finden Sie Details über den
Auros von Autostar.
Je nach Grundriss bietet dieses Wohnmobil Schlafplätze für
3-6 Personen.
Überblick über die Varianten des Autostar Auros
| Variante | Schlafplätze | Preis | Details |
|---|---|---|---|
| Auros 58 LP | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 59 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 59 LT | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 60 | 3 | - | weitere Infos |
| Auros 69 | 3 | - | weitere Infos |
| Auros 79 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 80 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 80 LP | 6 | - | weitere Infos |
| Auros 889 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 899 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 899 XL | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 99 | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 99 LP | 4 | - | weitere Infos |
| Auros 99 XL | 4 | - | weitere Infos |
Alle Angaben ohne Gewähr.
