Caravelair Ambiance Style
Auf dieser Seite finden Sie Details über den
Ambiance Style von Caravelair.
Je nach Grundriss bietet dieser Wohnwagen Schlafplätze für
2-6 Personen.
Überblick über die Varianten des Caravelair Ambiance Style
| Grundrisse | Schlafplätze | Preis | Details | |
|---|---|---|---|---|
|
Ambiance Style 372 | 2 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 390 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 400 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 410 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 420 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 440 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 450 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 460 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 465 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 475 | 4 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 486 | 6 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 516 | 6 | - | weitere Infos |
|
Ambiance Style 556 | 6 | - | weitere Infos |
Zur Informationsseite über den Wohnwagen-Hersteller Caravelair
Alle Angaben ohne Gewähr.
